那么,你是想放手一搏,还是要等到年华老去,心中充满遗憾,孤独地迈向黄泉路?

魔兽世界怀旧服人口普查2019 联盟/部落各服务器人口比例

游戏攻略 Faker 5年前 (2019-08-31) 7909次浏览 已收录 0个评论

魔兽世界怀旧服人口普查2019最新结果带给大家,

魔兽世界怀旧服已经正式开服了,那么魔兽世界怀旧服哪个服务器人最多那?魔兽世界怀旧服什么职业玩的人最多那,联盟和部落哪方面人比较多那?下面请看我给大家带来的2019魔兽世界怀旧服人口普查。

魔兽世界怀旧服全服务器阵营比例

联盟:41%  264357
部落: 59%   388171

魔兽世界怀旧服种族比例

魔兽世界怀旧服职业比例

魔兽世界怀旧服国服人数最多的服务器Top10

类型 服务器名 开服日期 更新时间 总人数
PvP 死亡之翼 2019-09-01 31105
PvP 安苏 2019-09-01 27863
PvP 凤凰之神 2019-09-01 26792
白银之手 2019-09-01 26119
PvP 燃烧之刃 2019-09-01 17861
PvP 主宰之剑 2019-09-01 15265
PvP 格瑞姆巴托 2019-09-01 14992
PvP 罗宁 2019-09-01 12777
贫瘠之地 2019-09-01 11816
PvP 末日行者 2019-09-01 11738

 

魔兽世界怀旧服各服务器阵营比例
类型 服务器名 开服日期 更新时间 联盟 部落 A:H (比例)
万色星辰 2019-09-01 818 314 1 : 0.38
世界之树 2019-09-01 1103 313 1 : 0.28
PvP 丹莫德 2019-09-01 200 915 1 : 4.58
PvP 主宰之剑 2019-09-01 13248 2017 1 : 0.15
PvP 丽丽(四川) 2019-09-01 841 3504 1 : 4.17
亚雷戈斯 2019-09-01 1263 2420 1 : 1.92
PvP 亡语者 2019-09-01 141 752 1 : 5.33
PvP 伊兰尼库斯 2019-09-01 13 263 1 : 20.23
PvP 伊利丹 2019-09-01 277 2263 1 : 8.17
PvP 伊森利恩 2019-09-01 622 9171 1 : 14.74
PvP 伊森德雷 2019-09-01 34 171 1 : 5.03
伊瑟拉 2019-09-01 1453 237 1 : 0.16
PvP 伊莫塔尔 2019-09-01 34 410 1 : 12.06
PvP 伊萨里奥斯 2019-09-01 1047 113 1 : 0.11
PvP 元素之力 2019-09-01 39 288 1 : 7.38
PvP 克尔苏加德 2019-09-01 517 5758 1 : 11.14
PvP 克洛玛古斯 2019-09-01 760 124 1 : 0.16
PvP 克苏恩 2019-09-01 111 241 1 : 2.17
PvP 军团要塞 2019-09-01 391 44 1 : 0.11
PvP 冬拥湖 2019-09-01 77 522 1 : 6.78
PvP 冬泉谷 2019-09-01 43 440 1 : 10.23
PvP 冰川之拳 2019-09-01 49 222 1 : 4.53
PvP 冰霜之刃 2019-09-01 390 3292 1 : 8.44
PvP 冰风岗 2019-09-01 596 7937 1 : 13.32
PvP 凤凰之神 2019-09-01 481 26311 1 : 54.7
PvP 凯尔萨斯 2019-09-01 857 140 1 : 0.16
PvP 凯恩血蹄 2019-09-01 38 752 1 : 19.79
PvP 利刃之拳 2019-09-01 382 976 1 : 2.55
PvP 刺骨利刃 2019-09-01 569 264 1 : 0.46
PvP 加兹鲁维 2019-09-01 286 1033 1 : 3.61
PvP 加基森 2019-09-01 196 2104 1 : 10.73
PvP 加尔 2019-09-01 115 1024 1 : 8.9
PvP 加里索斯 2019-09-01 1020 215 1 : 0.21
PvP 勇士岛 2019-09-01 863 59 1 : 0.07
PvP 千针石林 2019-09-01 741 114 1 : 0.15
PvP 卡德加 2019-09-01 253 1072 1 : 4.24
PvP 卡德罗斯 2019-09-01 163 485 1 : 2.98
PvP 卡扎克 2019-09-01 55 314 1 : 5.71
PvP 卡拉赞 2019-09-01 149 988 1 : 6.63
PvP 卡珊德拉 2019-09-01 117 113 1 : 0.97
PvP 厄祖玛特 2019-09-01 77 327 1 : 4.25
PvP 古加尔 2019-09-01 31 522 1 : 16.84
PvP 古尔丹 2019-09-01 308 1301 1 : 4.22
PvP 古拉巴什 2019-09-01 48 128 1 : 2.67
PvP 古达克 2019-09-01 27 137 1 : 5.07
PvP 哈兰 2019-09-01 37 173 1 : 4.68
PvP 哈卡 2019-09-01 48 756 1 : 15.75
PvP 嚎风峡湾 2019-09-01 24 124 1 : 5.17
回音山 2019-09-01 4895 3324 1 : 0.68
PvP 国王之谷 2019-09-01 10988 570 1 : 0.05
图拉扬 2019-09-01 985 131 1 : 0.13
PvP 圣火神殿 2019-09-01 375 38 1 : 0.1
PvP 地狱之石 2019-09-01 106 623 1 : 5.88
PvP 地狱咆哮 2019-09-01 29 727 1 : 25.07
PvP 埃克索图斯 2019-09-01 30 704 1 : 23.47
PvP 埃加洛尔 2019-09-01 158 453 1 : 2.87
PvP 埃基尔松 2019-09-01 37 44 1 : 1.19
PvP 埃德萨拉 2019-09-01 867 5674 1 : 6.54
PvP 埃苏雷格 2019-09-01 370 40 1 : 0.11
PvP 埃雷达尔 2019-09-01 224 26 1 : 0.12
PvP 基尔加丹 2019-09-01 585 47 1 : 0.08
PvP 基尔罗格 2019-09-01 37 302 1 : 8.16
PvP 塔纳利斯 2019-09-01 15 309 1 : 20.6
PvP 塞拉摩 2019-09-01 1691 2158 1 : 1.28
PvP 塞拉赞恩 2019-09-01 22 222 1 : 10.09
PvP 塞泰克 2019-09-01 223 25 1 : 0.11
塞纳里奥 2019-08-28 39 0
PvP 壁炉谷 2019-09-01 2127 121 1 : 0.06
PvP 夏维安 2019-09-01 219 1009 1 : 4.61
PvP 外域 2019-09-01 36 779 1 : 21.64
PvP 大地之怒 2019-09-01 30 769 1 : 25.63
PvP 大漩涡 2019-09-01 36 240 1 : 6.67
PvP 天空之墙 2019-09-01 154 1687 1 : 10.95
PvP 天谴之门 2019-09-01 234 409 1 : 1.75
PvP 太阳之井 2019-09-01 147 1406 1 : 9.56
PvP 夺灵者 2019-09-01 16 140 1 : 8.75
PvP 奈法利安 2019-09-01 22 533 1 : 24.23
PvP 奈萨里奥 2019-09-01 45 415 1 : 9.22
PvP 奎尔丹纳斯 2019-09-01 18 271 1 : 15.06
PvP 奎尔萨拉斯 2019-09-01 32 382 1 : 11.94
PvP 奥妮克希亚 2019-09-01 23 576 1 : 25.04
PvP 奥尔加隆 2019-09-01 133 1804 1 : 13.56
PvP 奥拉基尔 2019-09-01 956 136 1 : 0.14
PvP 奥斯里安 2019-09-01 14 349 1 : 24.93
奥杜尔 2019-09-01 296 276 1 : 0.93
PvP 奥特兰克 2019-09-01 3714 1259 1 : 0.34
奥蕾莉亚 2019-09-01 897 182 1 : 0.2
PvP 奥达曼 2019-09-01 964 78 1 : 0.08
PvP 守护之剑 2019-09-01 1667 59 1 : 0.04
安东尼达斯 2019-09-01 439 399 1 : 0.91
PvP 安其拉 2019-09-01 57 638 1 : 11.19
PvP 安加萨 2019-09-01 44 252 1 : 5.73
PvP 安威玛尔 2019-09-01 616 39 1 : 0.06
PvP 安戈洛 2019-09-01 21 166 1 : 7.9
PvP 安格博达 2019-09-01 19 167 1 : 8.79
PvP 安纳塞隆 2019-09-01 68 337 1 : 4.96
PvP 安苏 2019-09-01 11073 16790 1 : 1.52
PvP 密林游侠 2019-09-01 191 828 1 : 4.34
PvP 寒冰皇冠 2019-09-01 117 1918 1 : 16.39
PvP 尘风峡谷 2019-09-01 45 368 1 : 8.18
PvP 屠魔山谷 2019-09-01 238 626 1 : 2.63
PvP 山丘之王 2019-09-01 1755 103 1 : 0.06
PvP 巨龙之吼 2019-09-01 128 1352 1 : 10.56
PvP 巫妖之王 2019-09-01 81 1495 1 : 18.46
PvP 巴尔古恩 2019-09-01 464 43 1 : 0.09
PvP 巴瑟拉斯 2019-09-01 124 750 1 : 6.05
PvP 巴纳扎尔 2019-09-01 195 230 1 : 1.18
PvP 布兰卡德 2019-09-01 518 6192 1 : 11.95
PvP 布莱克摩 2019-09-01 674 86 1 : 0.13
布莱恩 2019-09-01 441 116 1 : 0.26
PvP 布鲁塔卢斯 2019-09-01 26 520 1 : 20
PvP 希尔瓦娜斯 2019-09-01 76 1007 1 : 13.25
PvP 希雷诺斯 2019-09-01 69 525 1 : 7.61
PvP 幽暗沼泽 2019-09-01 315 1319 1 : 4.19
PvP 库尔提拉斯 2019-09-01 289 160 1 : 0.55
PvP 库德兰 2019-09-01 276 67 1 : 0.24
PvP 弗塞雷迦 2019-09-01 119 565 1 : 4.75
PvP 影之哀伤 2019-09-01 670 10137 1 : 15.13
PvP 影牙要塞 2019-09-01 1175 154 1 : 0.13
PvP 德拉诺 2019-09-01 875 244 1 : 0.28
PvP 恐怖图腾 2019-09-01 6 376 1 : 62.67
PvP 恶魔之翼 2019-09-01 14 440 1 : 31.43
PvP 恶魔之魂 2019-09-01 45 1169 1 : 25.98
PvP 戈古纳斯 2019-09-01 556 34 1 : 0.06
PvP 戈提克 2019-09-01 82 767 1 : 9.35
PvP 战歌 2019-09-01 50 1542 1 : 30.84
PvP 扎拉赞恩 2019-09-01 1354 47 1 : 0.03
PvP 托塞德林 2019-09-01 32 299 1 : 9.34
PvP 托尔巴拉德 2019-09-01 427 153 1 : 0.36
PvP 拉文凯斯 2019-09-01 1046 548 1 : 0.52
PvP 拉文霍德 2019-09-01 375 22 1 : 0.06
PvP 拉格纳洛斯 2019-09-01 1 1 1 : 1
PvP 拉贾克斯 2019-09-01 210 11 1 : 0.05
PvP 提尔之手 2019-09-01 87 376 1 : 4.32
PvP 提瑞斯法 2019-09-01 56 1328 1 : 23.71
PvP 摩摩尔 2019-09-01 67 606 1 : 9.04
PvP 斩魔者 2019-09-01 100 815 1 : 8.15
PvP 斯坦索姆 2019-09-01 965 341 1 : 0.35
PvP 无尽之海 2019-09-01 540 9193 1 : 17.02
PvP 无底海渊 2019-09-01 40 20 1 : 0.5
PvP 日落沼泽 2019-09-01 64 405 1 : 6.33
PvP 时光之穴 2019-09-01 337 497 1 : 1.47
普瑞斯托 2019-09-01 577 172 1 : 0.3
PvP 普罗德摩 2019-09-01 738 97 1 : 0.13
PvP 晴日峰(江苏) 2019-09-01 534 597 1 : 1.12
PvP 暗影之月 2019-09-01 4054 494 1 : 0.12
PvP 暗影裂口 2019-09-01 94 91 1 : 0.97
PvP 暗影议会 2019-09-01 50 918 1 : 18.36
PvP 暗影迷宫 2019-09-01 314 488 1 : 1.55
PvP 暮色森林 2019-09-01 630 118 1 : 0.19
PvP 暴风祭坛 2019-09-01 41 605 1 : 14.76
月光林地 2019-09-01 2258 229 1 : 0.1
月神殿 2019-09-01 900 147 1 : 0.16
PvP 末日祷告祭坛 2019-09-01 356 381 1 : 1.07
PvP 末日行者 2019-09-01 11270 468 1 : 0.04
PvP 朵丹尼尔 2019-09-01 1140 180 1 : 0.16
PvP 杜隆坦 2019-09-01 651 110 1 : 0.17
PvP 格瑞姆巴托 2019-09-01 1922 13070 1 : 6.8
PvP 格雷迈恩 2019-09-01 152 900 1 : 5.92
PvP 格鲁尔 2019-09-01 16 76 1 : 4.75
PvP 桑德兰 2019-09-01 1666 157 1 : 0.09
PvP 梅尔加尼 2019-09-01 410 1232 1 : 3
梦境之树 2019-09-01 1816 970 1 : 0.53
PvP 森金 2019-09-01 44 586 1 : 13.32
PvP 死亡之翼 2019-09-01 1301 29804 1 : 22.91
PvP 死亡熔炉 2019-09-01 69 562 1 : 8.14
PvP 毁灭之锤 2019-09-01 39 431 1 : 11.05
永夜港 2019-09-01 623 96 1 : 0.15
PvP 永恒之井 2019-09-01 2893 293 1 : 0.1
PvP 沃金 2019-09-01 52 132 1 : 2.54
PvP 沙怒 2019-09-01 39 461 1 : 11.82
PvP 法拉希姆 2019-09-01 873 46 1 : 0.05
泰兰德 2019-09-01 1478 829 1 : 0.56
PvP 泰拉尔 2019-09-01 353 14 1 : 0.04
PvP 洛丹伦 2019-09-01 163 1517 1 : 9.31
PvP 洛肯 2019-09-01 498 1035 1 : 2.08
PvP 洛萨 2019-09-01 60 1611 1 : 26.85
PvP 海克泰尔 2019-09-01 2008 4151 1 : 2.07
PvP 海加尔 2019-09-01 40 889 1 : 22.23
海达希亚 2019-09-01 660 84 1 : 0.13
PvP 深渊之喉 2019-09-01 19 192 1 : 10.11
PvP 深渊之巢 2019-09-01 179 993 1 : 5.55
PvP 激流之傲 2019-09-01 86 540 1 : 6.28
PvP 激流堡 2019-09-01 414 20 1 : 0.05
PvP 火喉 2019-09-01 325 19 1 : 0.06
PvP 火烟之谷 2019-09-01 357 87 1 : 0.24
PvP 火焰之树 2019-09-01 51 893 1 : 17.51
PvP 火羽山 2019-09-01 204 271 1 : 1.33
PvP 灰谷 2019-09-01 1583 73 1 : 0.05
PvP 烈焰峰 2019-09-01 151 1893 1 : 12.54
PvP 烈焰荆棘 2019-09-01 11 167 1 : 15.18
PvP 熊猫酒仙 2019-09-01 9750 755 1 : 0.08
PvP 熔火之心 2019-09-01 392 2497 1 : 6.37
PvP 熵魔 2019-09-01 16 612 1 : 38.25
PvP 燃烧之刃 2019-09-01 383 17478 1 : 45.63
PvP 燃烧军团 2019-09-01 34 654 1 : 19.24
PvP 燃烧平原 2019-09-01 153 1581 1 : 10.33
PvP 爱斯特纳 2019-09-01 449 126 1 : 0.28
PvP 狂热之刃 2019-09-01 236 4053 1 : 17.17
PvP 狂风峭壁 2019-09-01 472 38 1 : 0.08
玛多兰 2019-09-01 683 74 1 : 0.11
PvP 玛法里奥 2019-09-01 546 66 1 : 0.12
PvP 玛洛加尔 2019-09-01 117 1106 1 : 9.45
PvP 玛瑟里顿 2019-09-01 292 360 1 : 1.23
PvP 玛诺洛斯 2019-09-01 992 94 1 : 0.09
PvP 玛里苟斯 2019-09-01 1442 162 1 : 0.11
PvP 瑞文戴尔 2019-09-01 688 51 1 : 0.07
PvP 瑟莱德丝 2019-09-01 23 248 1 : 10.78
PvP 瓦丝琪 2019-09-01 13 123 1 : 9.46
PvP 瓦拉斯塔兹 2019-09-01 83 325 1 : 3.92
PvP 瓦拉纳 2019-09-01 59 74 1 : 1.25
瓦里玛萨斯 2019-09-01 593 97 1 : 0.16
PvP 甜水绿洲 2019-09-01 123 744 1 : 6.05
PvP 生态船 2019-09-01 918 79 1 : 0.09
白银之手 2019-09-01 23950 2169 1 : 0.09
PvP 白骨荒野 2019-09-01 72 922 1 : 12.81
PvP 盖斯 2019-09-01 60 572 1 : 9.53
PvP 石爪峰 2019-09-01 239 1089 1 : 4.56
PvP 石锤 2019-09-01 713 194 1 : 0.27
PvP 破碎岭 2019-09-01 4307 625 1 : 0.15
PvP 祖尔金 2019-09-01 51 127 1 : 2.49
PvP 祖达克 2019-09-01 16 65 1 : 4.06
PvP 祖阿曼 2019-09-01 446 37 1 : 0.08
神圣之歌 2019-09-01 2002 1091 1 : 0.54
PvP 穆戈尔 2019-09-01 20 38 1 : 1.9
PvP 符文图腾 2019-09-01 292 478 1 : 1.64
PvP 米奈希尔 2019-09-01 33 361 1 : 10.94
PvP 索拉丁 2019-09-01 622 25 1 : 0.04
PvP 索瑞森 2019-09-01 139 975 1 : 7.01
PvP 红云台地 2019-09-01 204 1447 1 : 7.09
PvP 红龙军团 2019-09-01 194 2750 1 : 14.18
PvP 红龙女王 2019-09-01 108 758 1 : 7.02
PvP 纳克萨玛斯 2019-09-01 52 679 1 : 13.06
PvP 纳沙塔尔 2019-09-01 143 162 1 : 1.13
PvP 织亡者 2019-09-01 21 235 1 : 11.19
PvP 罗宁 2019-09-01 12242 535 1 : 0.04
羽月 2019-09-01 937 110 1 : 0.12
翡翠梦境 2019-09-01 1753 337 1 : 0.19
PvP 耐奥祖 2019-09-01 37 731 1 : 19.76
PvP 耐普图隆 2019-09-01 66 412 1 : 6.24
耳语海岸 2019-09-01 843 114 1 : 0.14
PvP 能源舰 2019-09-01 50 638 1 : 12.76
PvP 自由之风 2019-09-01 602 82 1 : 0.14
艾森娜 2019-09-01 586 53 1 : 0.09
PvP 艾欧纳尔 2019-08-31 3 1 1 : 0.33
艾维娜 2019-09-01 292 156 1 : 0.53
PvP 艾苏恩 2019-09-01 639 46 1 : 0.07
PvP 艾莫莉丝 2019-09-01 104 991 1 : 9.53
PvP 艾萨拉 2019-09-01 718 81 1 : 0.11
艾露恩 2019-09-01 620 1258 1 : 2.03
PvP 芬里斯 2019-09-01 103 860 1 : 8.35
PvP 苏塔恩 2019-09-01 106 1031 1 : 9.73
PvP 范克里夫 2019-09-01 18 214 1 : 11.89
PvP 范达尔鹿盔 2019-09-01 448 24 1 : 0.05
PvP 荆棘谷 2019-09-01 1590 86 1 : 0.05
PvP 莱索恩 2019-09-01 122 881 1 : 7.22
PvP 菲拉斯 2019-09-01 125 1217 1 : 9.74
PvP 菲米丝 2019-09-01 42 457 1 : 10.88
PvP 萨尔 2019-09-01 77 1709 1 : 22.19
PvP 萨格拉斯 2019-09-01 37 689 1 : 18.62
PvP 萨洛拉丝 2019-09-01 72 69 1 : 0.96
PvP 萨菲隆 2019-09-01 187 808 1 : 4.32
PvP 蓝龙军团 2019-09-01 420 29 1 : 0.07
PvP 藏宝海湾 2019-09-01 33 522 1 : 15.82
PvP 蜘蛛王国 2019-09-01 2091 269 1 : 0.13
PvP 血吼 2019-09-01 59 1611 1 : 27.31
PvP 血牙魔王 2019-09-01 84 1124 1 : 13.38
PvP 血环 2019-09-01 79 3206 1 : 40.58
PvP 血羽 2019-09-01 41 652 1 : 15.9
PvP 血色十字军 2019-09-01 641 8975 1 : 14
PvP 血顶 2019-09-01 17 488 1 : 28.71
PvP 试炼之环 2019-09-01 113 1021 1 : 9.04
诺兹多姆 2019-09-01 2244 817 1 : 0.36
PvP 诺森德 2019-09-01 68 623 1 : 9.16
PvP 诺莫瑞根 2019-09-01 1241 409 1 : 0.33
贫瘠之地 2019-09-01 3769 8047 1 : 2.14
PvP 踏梦者 2019-09-01 35 410 1 : 11.71
轻风之语 2019-09-01 1139 102 1 : 0.09
PvP 辛达苟萨 2019-09-01 78 68 1 : 0.87
PvP 达克萨隆 2019-09-01 20 125 1 : 6.25
PvP 达基萨斯 2019-09-01 30 276 1 : 9.2
PvP 达尔坎 2019-09-01 87 748 1 : 8.6
PvP 达文格尔 2019-09-01 616 45 1 : 0.07
PvP 达斯雷玛 2019-09-01 245 342 1 : 1.4
PvP 达纳斯 2019-09-01 823 98 1 : 0.12
PvP 达隆米尔 2019-09-01 246 212 1 : 0.86
PvP 迅捷微风 2019-09-01 602 4828 1 : 8.02
PvP 远古海滩 2019-09-01 843 186 1 : 0.22
迦拉克隆 2019-09-01 3424 3736 1 : 1.09
PvP 迦玛兰 2019-09-01 44 196 1 : 4.45
PvP 迦罗娜 2019-09-01 259 48 1 : 0.19
PvP 迦顿 2019-09-01 16 355 1 : 22.19
PvP 迪托马斯 2019-09-01 25 359 1 : 14.36
PvP 迪瑟洛克 2019-09-01 27 209 1 : 7.74
逐日者 2019-09-01 413 153 1 : 0.37
PvP 通灵学院 2019-09-01 153 1204 1 : 7.87
遗忘海岸 2019-09-01 1754 1008 1 : 0.57
PvP 金度 2019-09-01 762 99 1 : 0.13
金色平原 2019-09-01 3209 378 1 : 0.12
PvP 铜龙军团 2019-09-01 994 128 1 : 0.13
银月 2019-09-01 1093 118 1 : 0.11
银松森林 2019-09-01 1157 740 1 : 0.64
PvP 闪电之刃 2019-09-01 163 1553 1 : 9.53
PvP 阿克蒙德 2019-09-01 185 1490 1 : 8.05
PvP 阿努巴拉克 2019-09-01 151 48 1 : 0.32
PvP 阿卡玛 2019-09-01 13 317 1 : 24.38
PvP 阿古斯 2019-09-01 4611 120 1 : 0.03
PvP 阿尔萨斯 2019-09-01 95 1846 1 : 19.43
PvP 阿扎达斯 2019-09-01 24 276 1 : 11.5
PvP 阿拉希 2019-09-01 249 983 1 : 3.95
PvP 阿拉索 2019-09-01 1398 145 1 : 0.1
PvP 阿斯塔洛 2019-09-01 20 212 1 : 10.6
PvP 阿曼尼 2019-09-01 44 808 1 : 18.36
PvP 阿格拉玛 2019-09-01 25 475 1 : 19
PvP 阿比迪斯 2019-09-01 79 1020 1 : 12.91
PvP 阿纳克洛斯 2019-09-01 603 2452 1 : 4.07
PvP 阿迦玛甘 2019-09-01 769 42 1 : 0.05
PvP 雏龙之翼 2019-09-01 24 723 1 : 30.13
PvP 雷克萨 2019-09-01 1186 250 1 : 0.21
PvP 雷斧堡垒 2019-09-01 3408 460 1 : 0.13
PvP 雷霆之怒 2019-09-01 171 465 1 : 2.72
PvP 雷霆之王 2019-09-01 297 1532 1 : 5.16
PvP 雷霆号角 2019-09-01 432 37 1 : 0.09
PvP 霍格 2019-09-01 291 222 1 : 0.76
霜之哀伤 2019-09-01 3079 2297 1 : 0.75
PvP 霜狼 2019-09-01 81 1752 1 : 21.63
PvP 风暴之怒 2019-09-01 222 1384 1 : 6.23
PvP 风暴之眼 2019-09-01 1140 115 1 : 0.1
PvP 风暴之鳞 2019-09-01 75 522 1 : 6.96
PvP 风暴峭壁 2019-09-01 1319 155 1 : 0.12
PvP 风行者 2019-09-01 127 987 1 : 7.77
PvP 鬼雾峰 2019-09-01 317 3728 1 : 11.76
PvP 鲜血熔炉 2019-09-01 17 595 1 : 35
PvP 鹰巢山 2019-09-01 129 505 1 : 3.91
PvP 麦姆 2019-09-01 330 454 1 : 1.38
PvP 麦维影歌 2019-09-01 6 0
麦迪文 2019-09-01 1713 195 1 : 0.11
黄金之路 2019-09-01 613 142 1 : 0.23
PvP 黑手军团 2019-09-01 20 162 1 : 8.1
PvP 黑暗之矛 2019-09-01 149 563 1 : 3.78
PvP 黑暗之门 2019-09-01 15 219 1 : 14.6
PvP 黑暗虚空 2019-09-01 45 559 1 : 12.42
PvP 黑暗魅影 2019-09-01 51 667 1 : 13.08
PvP 黑石尖塔 2019-09-01 27 542 1 : 20.07
PvP 黑翼之巢 2019-09-01 51 578 1 : 11.33
PvP 黑铁 2019-09-01 337 4358 1 : 12.93
PvP 黑锋哨站 2019-09-01 39 176 1 : 4.51
PvP 黑龙军团 2019-09-01 97 1084 1 : 11.18
PvP 龙骨平原 2019-09-01 344 1974 1 : 5.74
anyShare分享到:

如果觉得这篇文章不错就【打赏】作者资瓷一下咯丨
转载请注明原文链接:魔兽世界怀旧服人口普查2019 联盟/部落各服务器人口比例
喜欢 (0)
[]
分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址